Orientační tabulka váhy a výšky Bernského salašnického psa:
.
| Pes | Fena | |||
| Stáří | Váha (kg) | Výška (cm) | Váha (kg) | Výška (cm) |
| 2 měsíce | 9 | 37 | 8 | 35 |
| 2,5 měsíce | 12 | 10 | ||
| 3 měsíce | 15 | 44 | 12 | 41 |
| 3,5 měsíce | 18 | 15 | ||
| 4 měsíce | 22 | 52 | 19 | 48 |
| 4,5 měsíce | 25 | 20 | ||
| 5.měsíců | 28 | 57 | 23 | 53 |
| 5,5, měsíce | 30 | 25 | ||
| 6. měsíců | 33 | 62 | 27 | 58 |
| 7.měsíců | 35 | 64 | 30 | 60 |
| 8. měsíců | 39 | 65 | 32 | 61 |
| 9. měsíců | 42 | 66 | 33 | 62 |
| 10. měsíců | 45 | 67 | 34 | 63 |
| 11. měsíců | 46 | 68 | 35 | 63 |
| 12. měsíců | 48 | 68 | 37 | 63 |
| 3 roky | 58 - 66 | 64 - 70 | 35 - 45 | 58 - 66 |
