Otec: Caro von Gammenthal a Matka: Abby-Gail Lady Fortuna
![]() | Jméno | Rentgeny | Úspěchy | Bydlí | Kontakt |
![]() | Abony | Orlová- Lutyně | |||
![]() | Albert | DKK A/A DLK 0/0 | Havířov - Podlesí | ||
![]() | Ambra | DKK A/A DLK 0/0 | Bílovec- Lhotka, v naší CHS | Bernisar Moravia | |
![]() | Angel | Nymburk | |||
![]() | Annabell | DKK A/A DLK 0/0 | Sudoměřice | Bohemia Wolfs | |
![]() | Archibald | DKK A/A DLK 0/0 | Sokolnice | ||
![]() | Aura | Nový Jičín - Loučka |
Váhy vrhu A
![]() | Jméno | Porodní váha | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden |
![]() | Abony | 489 g | 1 039 g | 1 736 g | 2 491 g | 3 356 g | 4 700 g | 6 400 g | 8 000 g | 9 200 g |
![]() | Albert | 522 g | 997 g | 1 687 g | 2 432 g | 3 159 g | 4 500 g | 6 000 g | 7 600 g | 8 800 g |
![]() | Ambra | 498 g | 1 040 g | 1 618 g | 2 224 g | 2 876 g | 4 700 g | 6 100 g | 7 200 g | 8 400 g |
![]() | Angel | 534 g | 986 g | 1 672 g | 2 322 g | 3 026 g | 4 400 g | 5 500 g | 7 300 g | 8 500 g |
![]() | Annabell | 434 g | 901 g | 1 488 g | 2 039 g | 2 634 g | 3 500 g | 4 900 g | 6 200 g | 7 000 g |
![]() | Archibald | 562 g | 1 133 g | 1 750 g | 2 491 g | 3 356 g | 4 700 g | 6 400 g | 8 000 g | 9 400 g |
![]() | Aura | 519 g | 1014 | 1 703 g | 2 380 g | 3 356 g | 4 700 g | 6 400 g | 7 500 g | 8 500 g |
Podrobné informace o Vrhu A najdete v sekci odchovy.
zpět